KING MIM Black Wedge
精密な MIM 製法により、柔らかい打感をもたらす MIM ウエッジ。ブラック QPQ 仕上げを採用し、眩しさを抑えた。【Quench(急冷) – Polish(研磨) – Quench(急冷)】のステップにより、金属を熱処理で仕上げる事で、耐食性・耐摩耗性・潤滑性・耐久性を高めました。



100% METAL INJECTION MOLDED
MIM ウェッジは、304 ステンレス鋼の粉末を混合し作成されています。その後、金属は焼結機で非常に高い温度で加熱され、鍛造および鋳造ウェッジよりも均一な粒子構造となり、業界でこれまでに類を見ない柔らかい打感・フィーリングが得られます。

CNC MILLED FACE
最高のパフォーマンスを引き出す為、MIM ウェッジのフェースは精密にミルド加工し、より鋭いスピンや弾道コントロールを向上しています。

PROGRESSIVE GROOVES
ロフト 50° ~ 54° には幅が狭いV型の溝を、ロフト 56°~ 60° には幅が広い U型の溝を採用し、各ロフト間で最大のスピン、一貫性のある弾道を実現しています。

Cobra Connect
よりスマートにゴルフをする
すべての KING MIM Black Wedge には、お手持ちのデバイスで Arccos Caddie アプリを使用し、正確性や距離を追跡できます。
Learn Moreロフト角(度) | バウンス(度) | ソール形状 | ライ角(度) | オフセット (mm) | 長さ(インチ) (センサーあり) | 長さ(インチ) (センサーなし) | バランス | フレックス | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50º | 8º | ヴァーサタイル | 64.0º | 1.0 | 36.00" | 35.75" | D3 | S | RH |
52º | 8º | ヴァーサタイル | 64.0º | 1.0 | 36.00" | 35.75" | D4 | S | RH |
52º | 12º | Classic | 64.0º | 1.0 | 36.00" | 35.75" | D4 | S | RH |
54º | 10º | ヴァーサタイル | 64.0º | 1.0 | 35.75" | 35.50" | D5 | S | RH |
56º | 7º | ワイドロー | 64.0º | 1.0 | 35.75" | 35.50" | D5 | S | RH |
56º | 10º | ヴァーサタイル | 64.0º | 1.0 | 35.75" | 35.50" | D5 | S | RH |
56º | 12º | クラシック | 64.0º | 1.0 | 35.75" | 35.50" | D5 | S | RH |
58º | 6º | ワイドロー | 64.0º | 1.0 | 35.50" | 35.25" | D5 | S | RH |
58º | 8º | ヴァーサタイル | 64.0º | 1.0 | 35.50" | 35.25" | D5 | S | RH |
60º | 4º | ワイドロー | 64.0º | 1.0 | 35.50" | 35.25" | D5 | S | RH |
60º | 8º | ヴァーサタイル | 64.0º | 1.0 | 35.50" | 35.25" | D5 | S | RH |
60º | 11º | クラシック | 64.0º | 1.0 | 35.50" | 35.25" | D5 | S | RH |
Model | フレックス | 重量 | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|
N.S.PRO MODUS³ TOUR 105 | S | 106.5g | 元 | 1.7 |
Golf Pride Connect - Black
Write Your Own Review